Çevre ve Orman Bakanlığı KPSS 2011-1 Yerleştirmelerinde Açıktan Atama İle Alınacak Personel Dağılımını açıkladı. Başvuruları 30.05.2011 – 08.06.2011 tarihleri arasında alınacak olan KPSS 2011-1 Yerleştirmelerinde çeşitli branşlarda merkez teşkilata toplam 25 adet ve taşra teşkilatada toplam 40 adet kadro ayrıldığını görüyoruz.
İşte Çevre ve Orman Bakanlığı’nın duyurusu;
BAKANLIĞIMIZA KPSS 2011-1 AÇIKTAN ATAMA YOLU İLE ALINACAK PERSONEL DAĞILIMI
MERKEZ TEŞKİLATI
| UNVANI | ADET | |||
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 5 | |||
| V.H.K.İ. | 5 | |||
| BİOLOG | 4 | |||
| TEKNİKER | 1 | |||
| TEKNİSYEN | 3 | |||
| ŞEHİR PLANCISI | 2 | |||
| MEMUR | 2 | |||
| MİMAR | 1 | |||
| TERCÜMAN | 1 | |||
| PROGRAMCI | 1 | |||
| TOPLAM | 25 | |||
TAŞRA TEŞKİLATI
| BİRİMİ | ÇEVRE MÜH. | ORMAN MÜH. | MEMUR | OR.MUH.MEM. | TOPLAM | |||
| AFYONKARAHİSAR | – | 1 | – | 2 | 3 | |||
| AĞRI | 1 | – | – | 1 | 2 | |||
| ANKARA | – | – | – | 1 | 1 | |||
| AKSARAY | – | – | – | 1 | 1 | |||
| BALIKESİR | – | 1 | – | – | 1 | |||
| BAYBURT | 1 | – | – | 1 | 2 | |||
| BİTLİS | 1 | 1 | – | 1 | 3 | |||
| ÇANKIRI | – | – | 1 | 1 | 2 | |||
| ELAZIĞ | – | 1 | – | – | 1 | |||
| ERZİNCAN | – | – | – | 2 | 2 | |||
| GÜMÜŞHANE | 1 | – | – | – | 1 | |||
| HAKKARİ | – | – | – | 1 | 1 | |||
| KARAMAN | – | – | – | 1 | 1 | |||
| KARS | – | – | – | 2 | 2 | |||
| KAYSERİ | – | – | – | 1 | 1 | |||
| KIRIKKALE | – | 1 | – | – | 1 | |||
| KIRKLARELİ | – | 1 | – | – | 1 | |||
| KONYA | – | – | – | 1 | 1 | |||
| KÜTAHYA | – | – | – | 1 | 1 | |||
| MARDİN | – | – | – | 1 | 1 | |||
| MUĞLA | 1 | – | – | – | 1 | |||
| NEVŞEHİR | – | – | 1 | – | 1 | |||
| NİĞDE | – | – | – | 2 | 2 | |||
| RİZE | – | 1 | – | 1 | 2 | |||
| SİVAS | – | 1 | – | – | 1 | |||
| TOKAT | – | – | – | 1 | 1 | |||
| TUNCELİ | 1 | – | – | – | 1 | |||
| VAN | – | 1 | – | 1 | 2 | |||
| TOPLAM | 6 | 9 | 2 | 23 | 40 | |||
slm hocam. çevre ve orman bakanlığı lise mezunundan alım olabilir mi? bilgi için tşkler…
basvurular nerelere yapılacaktır